- 登入
- 註冊
樂朗奇喜餅 – 商品營養成分表
澎派焦糖堅果塔
成分:麵粉、奶油、糖粉、腰果、核桃、杏仁粒、南瓜子、動物鮮奶油、夏威夷豆、杏仁粉、雞蛋、葡萄糖漿。
每一份量 30 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 137.1 大卡 | 457.0 大卡 |
| 蛋白質 | 2.4 公克 | 8.1 公克 |
| 脂肪 | 8.3 公克 | 27.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.2 公克 | 10.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 13.1 公克 | 43.6 公克 |
| 糖 | 6.0 公克 | 20.0 公克 |
| 鈉 | 7 毫克 | 24 毫克 |
微酸愛情草甜餅
成分:麵粉、奶油、糖、薰衣草、檸檬皮、鹽。
每一份量 15 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 75.2 大卡 | 501.3 大卡 |
| 蛋白質 | 0.6 公克 | 3.9 公克 |
| 脂肪 | 4.6 公克 | 30.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.2 公克 | 21.1 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 7.9 公克 | 52.6 公克 |
| 糖 | 2.4 公克 | 16.2 公克 |
| 鈉 | 3 毫克 | 20 毫克 |
假期伯爵茶檸檬磅蛋糕
成分:麵粉、奶油、雞蛋、糖、糖漬檸檬(檸檬皮絲、砂糖、水貽、洋酒、香料)、轉化糖漿(特級砂糖、水、麥芽糖、檸檬酸、碳酸氫鈉)、杏仁粉、蘭姆酒、檸檬、泡打粉、伯爵茶葉、鹽。
每一份量 30 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 114.7 大卡 | 382.3 大卡 |
| 蛋白質 | 1.7 公克 | 5.6 公克 |
| 脂肪 | 6.7 公克 | 22.2 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.1 公克 | 13.8 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 11.3 公克 | 37.8 公克 |
| 糖 | 5.2 公克 | 17.5 公克 |
| 鈉 | 17 毫克 | 58 毫克 |
抹茶小藍莓費南雪
成分:雞蛋、奶油、糖、麵粉、轉化糖漿(特級砂糖、水、麥芽糖、檸檬酸、碳酸氫鈉)、杏仁粉、抹茶粉、藍莓、泡打粉。
每一份量 20 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 78 大卡 | 389.9 大卡 |
| 蛋白質 | 0.9 公克 | 4.4 公克 |
| 脂肪 | 4.2 公克 | 20.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.2 公克 | 11.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 9.5 公克 | 47.5 公克 |
| 糖 | 7.1 公克 | 35.5 公克 |
| 鈉 | 11 毫克 | 57 毫克 |
貝禮詩奶酒可可瑪德蓮
成分:雞蛋、奶油、糖、麵粉、葡萄乾、貝禮詩奶酒、可可粉、泡打粉、蘭姆酒。
每一份量 20 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 81.3 大卡 | 406.5 大卡 |
| 蛋白質 | 1.1 公克 | 5.6 公克 |
| 脂肪 | 4.3 公克 | 21.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.8 公克 | 13.8 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 8.9 公克 | 44.5 公克 |
| 糖 | 4.2 公克 | 21.1 公克 |
| 鈉 | 6 毫克 | 29 毫克 |
布列塔尼酥餅
成分:發酵奶油、低筋麵粉、糖粉、蛋黃、奶油乳酪、杏仁粉、鹹蛋黃(鴨蛋、鹽)、海鹽、食鹽、泡打粉。
每一份量 20 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 105 大卡 | 525 大卡 |
| 蛋白質 | 1.6 公克 | 8.0 公克 |
| 脂肪 | 6.9 公克 | 34.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.0 公克 | 20.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 9.7 公克 | 48.5 公克 |
| 糖 | 4.6 公克 | 23.0 公克 |
| 鈉 | 24 毫克 | 120 毫克 |
巧克力鹽之花
成分:奶油、麵粉、糖、雞蛋、可可粉、巧克力豆(特級砂糖、完全氧化棕櫚仁油、可可粉、乳糖、可可脂、大豆卵磷脂、脂肪酸甘油酯、脂肪酸蔗糖酯、香莢蘭醛、香料)、鮮奶油、海鹽。
每一份量 15 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 74.3 大卡 | 495.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.9 公克 | 5.7 公克 |
| 脂肪 | 4.8 公克 | 31.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.2 公克 | 21.4 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 7.1 公克 | 47.5 公克 |
| 糖 | 3.1 公克 | 20.7 公克 |
| 鈉 | 9 毫克 | 62 毫克 |
藍莓馬卡龍
成分:糖粉、杏仁粉、蛋白、藍莓果醬(藍莓、糖、玉米粉)、食用紅色色素40號、食用紅色色素7號、食用藍色色素1號。
每一份量 14 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 48.4 大卡 | 345.5 大卡 |
| 蛋白質 | 0.5 公克 | 3.7 公克 |
| 脂肪 | 0.9 公克 | 6.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.1 公克 | 0.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 9.6 公克 | 68.3 公克 |
| 糖 | 7.7 公克 | 55.1 公克 |
| 鈉 | 11 毫克 | 81 毫克 |
厚橘伯爵奶霜・達克瓦茲
(含微量酒精)
成分:蛋白、砂糖、杏仁粉、麵粉、糖粉、伯爵茶粉、奶油、轉化糖漿(特級砂糖、水、麥芽糖、檸檬酸、碳酸氫鈉)、糖漬橘皮丁(橘皮、砂糖、水飴、橙皮香甜酒、酒精、香料)。
每一份量 25 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 91 大卡 | 364 大卡 |
| 蛋白質 | 2.1 公克 | 8.4 公克 |
| 脂肪 | 5.5 公克 | 22.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.1 公克 | 8.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0.1 公克 | 0.5 公克 |
| 碳水化合物 | 8.7 公克 | 34.9 公克 |
| 糖 | 6.9 公克 | 27.5 公克 |
| 鈉 | 38 毫克 | 153 毫克 |
草莓蛋白糖
成分:糖、蛋白、檸檬汁、食用紅色色素40號。
每一份量 10 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 28.1 大卡 | 281.5 大卡 |
| 蛋白質 | 0.3 公克 | 3.5 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 0.2 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.1 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 6.6 公克 | 66.1 公克 |
| 糖 | 6.2 公克 | 62.2 公克 |
| 鈉 | 5 毫克 | 51 毫克 |
微笑吧。黑糖海鹽酥餅
成分:麵粉、奶油、糖、黑糖、雞蛋、鮮奶油、腰果、海鹽。
每一份量 15 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 72.3 大卡 | 481.9 大卡 |
| 蛋白質 | 0.8 公克 | 5.4 公克 |
| 脂肪 | 4.6 公克 | 30.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.0 公克 | 20.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 7.0 公克 | 46.8 公克 |
| 糖 | 2.7 公克 | 18.1 公克 |
| 鈉 | 31 毫克 | 210 毫克 |
咖啡奶酥曲奇
成分:麵粉、奶油、糖、雞蛋、水、咖啡粉(即溶咖啡、咖啡萃取物)、鹽。
每一份量 15 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 70.8 大卡 | 472.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.9 公克 | 6.0 公克 |
| 脂肪 | 4.3 公克 | 28.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.9 公克 | 19.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 7.2 公克 | 47.9 公克 |
| 糖 | 1.6 公克 | 10.7 公克 |
| 鈉 | 6 毫克 | 43 毫克 |
雙人棉花糖(藍莓/海鹽)
成分:水、糖、藍莓、吉利丁(葷)、海鹽。
每一份量 12 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 39.8 大卡 | 331.4 大卡 |
| 蛋白質 | 0.9 公克 | 7.5 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 0.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.01 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 9.0 公克 | 75.1 公克 |
| 糖 | 8.7 公克 | 72.3 公克 |
| 鈉 | 21 毫克 | 177 毫克 |
覆盆子馬卡龍
成分:糖、杏仁粉、蛋白、覆盆子果醬(覆盆子、糖、柑橘果膠、檸檬酸)、白巧克力(糖、可可脂、全脂奶粉、脫脂奶粉、大豆卵磷脂)。
每一份量 14 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 50.6 大卡 | 361.5 大卡 |
| 蛋白質 | 0.7 公克 | 4.8 公克 |
| 脂肪 | 1.4 公克 | 9.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.1 公克 | 0.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 9.1 公克 | 65.1 公克 |
| 糖 | 8.1 公克 | 58.0 公克 |
| 鈉 | 11 毫克 | 78 毫克 |
香草抹茶沙布蕾
成分:麵粉、奶油、糖、杏仁片、杏仁粉、雞蛋、抹茶粉、香草籽、鹽。
每一份量 20 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 96.5 大卡 | 482.7 大卡 |
| 蛋白質 | 1.3 公克 | 6.7 公克 |
| 脂肪 | 6.1 公克 | 30.6 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.7 公克 | 18.7 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 9.4 公克 | 47.0 公克 |
| 糖 | 2.5 公克 | 12.4 公克 |
| 鈉 | 4 毫克 | 22 毫克 |
蔓越莓方餅
成分:麵粉、奶油、糖、蔓越莓果乾、蛋黃。
每一份量 13 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 56.7 大卡 | 436.4 大卡 |
| 蛋白質 | 0.5 公克 | 4.1 公克 |
| 脂肪 | 3.4 公克 | 26.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.3 公克 | 17.7 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 6.0 公克 | 46.3 公克 |
| 糖 | 1.8 公克 | 13.5 公克 |
| 鈉 | 1 毫克 | 5 毫克 |
Trio 檸檬三重奏
成分:麵粉、奶油、糖、蛋黃、檸檬、糖漬檸檬(檸檬皮絲、砂糖、水貽、洋酒、香料)。
每一份量 15 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 67.2 大卡 | 448.1 大卡 |
| 蛋白質 | 0.9 公克 | 5.7 公克 |
| 脂肪 | 3.9 公克 | 26.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.7 公克 | 17.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 7.1 公克 | 47.6 公克 |
| 糖 | 2.3 公克 | 15.5 公克 |
| 鈉 | 1 毫克 | 8 毫克 |
吐司與達克
成分:雞蛋、糖、奶油、杏仁粉、麵粉、芝麻粉、鹽。
每一份量 18 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 63.9 大卡 | 354.8 大卡 |
| 蛋白質 | 0.9 公克 | 5.2 公克 |
| 脂肪 | 3.3 公克 | 18.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.5 公克 | 8.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 7.8 公克 | 43.3 公克 |
| 糖 | 6.1 公克 | 33.9 公克 |
| 鈉 | 39 毫克 | 214 毫克 |
匈牙利紅椒起司餅乾
成分:麵粉、奶油、糖、雞蛋、紅椒粉、奶油乳酪、亞麻籽、義式香料(奧勒岡葉、羅勒葉、迷迭香葉、蒜粒、紅辣椒、馬郁蘭葉、洋香菜葉)。
每一份量 12 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 53.0 大卡 | 442.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.3 公克 | 2.4 公克 |
| 脂肪 | 2.9 公克 | 24.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.8 公克 | 15.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 6.4 公克 | 53.2 公克 |
| 糖 | 0.05 公克 | 0.4 公克 |
| 鈉 | 7 毫克 | 61 毫克 |
桂花鐵觀音・達克瓦茲
成分:蛋白、糖、奶油、杏仁粉、麵粉、鐵觀音茶葉、桂花。
每一份量 20 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 70.0 大卡 | 349.9 大卡 |
| 蛋白質 | 1.0 公克 | 5.0 公克 |
| 脂肪 | 3.6 公克 | 18.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.0 公克 | 10.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 8.6 公克 | 42.9 公克 |
| 糖 | 6.8 公克 | 34.0 公克 |
| 鈉 | 13 毫克 | 66 毫克 |
洋蔥番茄鹹餅乾
成分:麵粉、奶油、糖、番茄乾、義大利番茄醬(水、蕃茄、糖、菜籽油、鹽、脫水洋蔥、香辛料(九層塔、巴西利、奧勒岡草、黑胡椒、洋茴香、茴香)、脫水大蒜、檸檬酸、洋蔥萃取物、大蒜萃取物)、洋蔥粉(洋蔥粉、二氧化矽)、鹽、黑胡椒。
每一份量 12 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 50.6 大卡 | 421.7 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 公克 | 3.3 公克 |
| 脂肪 | 2.7 公克 | 22.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.8 公克 | 15.4 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 6.2 公克 | 51.7 公克 |
| 糖 | 2.8 公克 | 23.4 公克 |
| 鈉 | 22 毫克 | 186 毫克 |
靜岡焙茶白巧克力厚餅
成分:麵粉、奶油、糖、白巧克力(糖、可可脂、全脂奶粉、脫脂奶粉、大豆卵磷脂)、雞蛋、靜岡純天然焙茶粉、杏仁粉、玉米粉、鹽。
每一份量 15 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 69.4 大卡 | 462.6 大卡 |
| 蛋白質 | 0.8 公克 | 5.5 公克 |
| 脂肪 | 4.0 公克 | 26.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.4 公克 | 15.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 7.6 公克 | 50.4 公克 |
| 糖 | 2.1 公克 | 14.1 公克 |
| 鈉 | 9 毫克 | 62 毫克 |
法式芝霧酥餅
成分:麵粉、奶油、糖粉、黑芝麻、白芝麻、香草籽、鹽。
每一份量 18 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 95.0 大卡 | 528.0 大卡 |
| 蛋白質 | 1.4 公克 | 8.0 公克 |
| 脂肪 | 6.0 公克 | 33.2 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.9 公克 | 21.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 9.7 公克 | 54.0 公克 |
| 糖 | 2.9 公克 | 16.0 公克 |
| 鈉 | 23 毫克 | 127 毫克 |
法式千層酥
成分:麵粉、水、奶油、糖、鹽、白巧克力(糖、可可脂、全脂奶粉、脫脂奶粉、大豆卵磷脂)、抹茶粉、草莓粒。
每一份量 10 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 55.7 大卡 | 556.5 大卡 |
| 蛋白質 | 0.9 公克 | 8.5 公克 |
| 脂肪 | 4.0 公克 | 40.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.3 公克 | 23.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 4.0 公克 | 40.4 公克 |
| 糖 | 2.0 公克 | 20.3 公克 |
| 鈉 | 15 毫克 | 151 毫克 |
裙襬蛋糕 — 雀斑布朗尼
成分:奶油、蛋白、砂糖、低粉、杏仁粉、可可粉、糖漬橘皮丁(橘皮、砂糖、水飴、橙皮香甜酒、酒精、香料)、君度橙酒、轉化糖漿(特級砂糖、水、麥芽糖、檸檬酸、碳酸氫鈉)、香草籽、鹽、泡打粉、黑巧克力(糖、完全氫化植物油脂(棕櫚仁油)、可可、焦糖色素(亞硫酸-銨鹽焦糖)、脂肪酸山梨醇酯、大豆卵磷脂、香莢蘭醛)、鮮奶油、開心果。
每一份量 30 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 140 大卡 | 468.9 大卡 |
| 蛋白質 | 2.6 公克 | 8.9 公克 |
| 脂肪 | 9.3 公克 | 31.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 5.2 公克 | 17.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 12.1 公克 | 40.4 公克 |
| 糖 | 9.9 公克 | 33.1 公克 |
| 鈉 | 46 毫克 | 153 毫克 |
裙襬蛋糕 — 荔枝莓果
成分:蛋白、砂糖、奶油、杏仁粉、麵粉、蔓越莓、Dita荔枝酒(酒精、香料、糖、檸檬酸)、檸檬汁、轉化糖漿(特級砂糖、水、麥芽糖、檸檬酸、碳酸氫鈉)、白巧克力(含可可脂、全脂奶粉、乳糖、大豆卵磷脂)、泡打粉、香草籽、草莓粒、開心果、鹽、天然梔子紅色素。
每一份量 30 公克 | 本包裝含 1 份
| 營養標示 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 114 大卡 | 381 大卡 |
| 蛋白質 | 2.1 公克 | 7.1 公克 |
| 脂肪 | 7.2 公克 | 24.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.2 公克 | 10.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0.1 公克 | 0.2 公克 |
| 碳水化合物 | 10.7 公克 | 35.8 公克 |
| 糖 | 7.7 公克 | 25.6 公克 |
| 鈉 | 107 毫克 | 357 毫克 |
